Dashboard Group sig-cluster-lifecycle :: Overview

Status Dashboard Health
Overall 591 / 1248 Tabs Passing
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-all 0 / 1 Passing (1 FLAKY)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-kubeadm 47 / 49 Passing (47 PASSING, 2 FLAKY)
done sig-cluster-lifecycle-cluster-addons 2 / 2 Passing (2 PASSING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api 11 / 25 Passing (11 PASSING, 6 FLAKY, 8 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.8 20 / 23 Passing (20 PASSING, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.9 20 / 23 Passing (20 PASSING, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.10 18 / 23 Passing (18 PASSING, 2 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-addon-provider-helm 5 / 13 Passing (5 PASSING, 7 FLAKY, 1 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-aws 15 / 54 Passing (15 PASSING, 10 FLAKY, 12 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-azure 27 / 62 Passing (27 PASSING, 32 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-digitalocean 7 / 31 Passing (7 PASSING, 9 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-vsphere 70 / 129 Passing (70 PASSING, 33 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-gcp 13 / 41 Passing (13 PASSING, 6 FLAKY, 2 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-ibmcloud 62 / 72 Passing (62 PASSING, 9 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-openstack 10 / 14 Passing (10 PASSING, 1 FLAKY, 3 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-cloudstack 0 / 3 Passing (2 FLAKY, 1 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-nested 4 / 8 Passing (4 PASSING, 1 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-operator 3 / 16 Passing (3 PASSING, 7 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-kops 229 / 611 Passing (229 PASSING, 255 FLAKY, 123 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-image-pushes 16 / 19 Passing (16 PASSING, 2 FLAKY, 1 FAILING)
done sig-cluster-lifecycle-system-validators 1 / 1 Passing (1 PASSING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-kubespray 0 / 1 Passing (1 FLAKY)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-image-builder 1 / 10 Passing (1 PASSING, 9 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-kubeup-to-kops 10 / 17 Passing (10 PASSING, 4 FLAKY, 3 FAILING)