Dashboard Group sig-cluster-lifecycle :: Overview

Status Dashboard Health
Overall 598 / 1250 Tabs Passing
done sig-cluster-lifecycle-all 1 / 1 Passing (1 PASSING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-kubeadm 47 / 49 Passing (47 PASSING, 2 FLAKY)
done sig-cluster-lifecycle-cluster-addons 2 / 2 Passing (2 PASSING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api 10 / 25 Passing (10 PASSING, 9 FLAKY, 6 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.8 20 / 23 Passing (20 PASSING, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.9 18 / 23 Passing (18 PASSING, 2 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.10 16 / 23 Passing (16 PASSING, 4 FLAKY, 2 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-addon-provider-helm 5 / 13 Passing (5 PASSING, 8 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-aws 16 / 54 Passing (16 PASSING, 13 FLAKY, 8 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-azure 29 / 63 Passing (29 PASSING, 29 FLAKY, 3 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-digitalocean 10 / 31 Passing (10 PASSING, 6 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-vsphere 66 / 129 Passing (66 PASSING, 37 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-gcp 10 / 41 Passing (10 PASSING, 9 FLAKY, 2 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-ibmcloud 61 / 72 Passing (61 PASSING, 10 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-openstack 10 / 14 Passing (10 PASSING, 1 FLAKY, 3 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-cloudstack 0 / 3 Passing (3 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-nested 4 / 8 Passing (4 PASSING, 1 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-operator 2 / 16 Passing (2 PASSING, 8 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-kops 243 / 612 Passing (243 PASSING, 233 FLAKY, 132 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-image-pushes 15 / 19 Passing (15 PASSING, 4 FLAKY)
done sig-cluster-lifecycle-system-validators 1 / 1 Passing (1 PASSING)
done sig-cluster-lifecycle-kubespray 1 / 1 Passing (1 PASSING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-image-builder 1 / 10 Passing (1 PASSING, 9 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-kubeup-to-kops 10 / 17 Passing (10 PASSING, 4 FLAKY, 3 FAILING)